湖南科技大学考研分数线是多少
2021年湖南科技大学考研分数线还未公布,通常会在考试后一周内发布。如果您想了解2020年的分数线,以下是湖南科技大学2020年考研分数线情况:
非定向硕士研究生招生分数线:
| 学院 | 专业 | 一志愿 | 二志愿 |
|||||
| 化学化工与材料学院 | 材料科学与工程 | 280 | 260 |
| | 化学工程与技术 | 290 | 270 |
| | 应用化学 | 280 | 260 |
| | 材料成型及控制工程 | 280 | 260 |
| 机电工程学院 | 机械工程 | 310 | 290 |
| | 机械制造及其自动化 | 310 | 290 |
| | 机电系统设计及其自动化 | 310 | 290 |
| | 车辆工程 | 310 | 290 |
| 理学院 | 数学 | 290 | 270 |
| | 运筹学与控制论 | 280 | 260 |
| 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 310 | 290 |
| | 软件工程 | 300 | 280 |
| | 计算机科学与技术 | 310 | 290 |
| | 虚拟现实技术与系统 | 290 | 270 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 280 | 260 |
| | 材料学 | 280 | 260 |
| 电气与信息工程学院 | 控制工程 | 290 | 270 |
| | 电气工程 | 290 | 270 |
| | 通信工程 | 290 | 270 |
| | 电子信息工程 | 290 | 270 |
| 资源与环境学院 | 地质学 | 280 | 260 |
| | 环境工程 | 280 | 260 |
定向硕士研究生分数线:
| 学院 | 专业 | 一志愿 | 二志愿 |
|||||
| 化学化工与材料学院 | 材料学 | 280 | 260 |
| | 化学工程 | 290 | 270 |
| 机电工程学院 | 机械工程 | 310 | 290 |
| | 机械制造及其自动化 | 310 | 290 |
| 理学院 | 数学 | 290 | 270 |
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 310 | 290 |
| 材料科学与工程学院 | 材料学 | 280 | 260 |
| 电气与信息工程学院 | 控制工程 | 290 | 270 |
| | 通信工程 | 290 | 270 |
以上分数线仅供参考,具体分数线可能会因招生计划、考生报名情况等因素而有所变化。建议考生在官方网站上了解最新的分数线信息。考生还应在备考过程中注重基础知识的掌握和实践能力的提升,才能取得更好的成绩。